
M1
Cod. articolo: 9E0KN280000057
Bilancia con stampante easy loading
Installazione, configurazione e formazione a cura dei tecnici EasySistem. Assistenza dedicata in Campania.
Panoramica
Tra le caratteristiche indicate figurano Scocca in ABS bianco. Doppio display LCD retroilluminato a LED con: 6 cifre Prezzo unitario, 6 cifre Importo, 5 cifre Peso e 5 cifre Tara. Tastiera meccanica a corsa breve con 40 tasti e copertura in gomma asportabile. Stampante termica EasyLoad a caricamento facilitato del rotolo per diam. scontrino 57 mm, Modelli disponibili: e M1 EL ALTA - 6/15 KG - BATTERIA - BIANCA - TASTIERA MEC. - STAND ALONE.
Funzionalità principali
Doppio display retroilluminato
Display LCD a LED con visualizzazione di prezzo unitario, importo, peso e tara.
Stampante EasyLoad integrata
Stampante termica a caricamento facilitato per rotoli scontrino da 57 mm e carta linerless.
Archivio fino a 1000 PLU
Gestisce fino a 1000 PLU, 8 PLU diretti, 7 aliquote IVA e descrizioni articolo fino a 24 caratteri.
Collegamenti per punto vendita
Porte RS232 e RS485 per collegare PC, scanner o registratore di cassa, con rete fino a 6 bilance.
Tastiera meccanica protetta
Tastiera meccanica a corsa breve con 40 tasti e copertura in gomma asportabile.
Scheda tecnica
| M1 EL ALTA | M1 EL COMPATTA | |
|---|---|---|
| Gestione tare | 16 | |
| Testi ingredienti | 50 | |
| Intestazione scontrino | Sì | |
| N. PLU | 1000 | |
| PLU diretti | 8 | |
| Porte seriali | 1 RS232, 1 RS485 per collegamento PC, scanner o registratore di cassa | |
| Collegamento in rete | Fino a 6 bilance (RS485) | |
| Intestazioni | 6 righe per 24 caratteri | |
| Grafica | 1 logo programmabile | |
| Aliquote IVA | 7 | |
| Storno e riapertura scontrino | Sì | |
| Calcolo del resto | Sì | |
| N. operatori | 9 | |
| Gestione Settori merceologici | 10 + 40 | |
|---|---|---|
| Barcode Freeform | Sì | |
| Descrizione articolo | 24 caratteri | |
| Reparti | 6, consente di personalizzare l’intestazione | |
| Barcode | EAN 8 e EAN 13 | |
| Dimensioni | 360 mm (L) × 499 mm (P) × 435 mm (A) | 360 mm (L) × 456 mm (P) × 125 mm (A) |
| Tastiera | Membrana e meccanica | |
| Stampante | Termica easy loading | |
| Tipologia di carta | Carta termica, carta linerless | |
| Portate | 6/15 kg | 12/30 kg |
| Software tools | 120 Soft, PC-Suite e Zenith System, programmi PC per la programmazione archivi e recupero dei totali di fine giornata | |
| Stampa nome operatori | No | |
| Esplosione scontrino in cassa | Sì con collegamento a registratore | |
| Accessori | Copritastiera silicone per tastiera meccanica Piatto frutta grande Software tools: 120 Soft, PC-Suite e Zenith System |
Piatto frutta tondo |
Modelli disponibili

Cod. articolo
9E0KN280000057
M1 EL COMPATTA - 12/30 KG - BATTERIA - BIANCA TAST. MEC.

Cod. articolo
9E0KN280000054
M1 EL ALTA - 6/15 KG - BATTERIA - BIANCA - TASTIERA MEC. - STAND ALONE







