Icona
Cod. articolo: 9E0KN750000004
Bilance per negozi e supermercati a base PC
Installazione, configurazione e formazione a cura dei tecnici EasySistem. Assistenza dedicata in Campania.
Panoramica
Icona è la nostra prima bilancia a base PC: un dispositivo al passo coi tempi che coniuga tradizione e innovazione. La qualità incontra il design grazie al doppio monitor da 13.3", che garantisce al prodotto un aspetto armonico. La possibilità di collegare tutte le bilance in un'unica rete locale, l'interfaccia utente touch, la stampante integrata da 3" di serie e l'utilizzo esclusivo dell'alluminio rendono ICONA una bilancia assolutamente all'avanguardia.
Funzionalità principali
Piattaforma PC evoluta
Bilancia a base PC progettata per negozi e supermercati, con interfaccia utente touch.
Doppio monitor da 13,3 pollici
Le versioni con doppio monitor da 13,3 pollici offrono un design armonico e una visualizzazione touch capacitiva.
Rete fino a 99 bilance
Collega fino a 99 bilance per banco tramite rete Ethernet locale, per una gestione integrata.
Stampante termica integrata
Stampante termica da 3 pollici con riavvolgitore, compatibile con carta termica, adesiva continua ed etichette personalizzabili.
Gestione completa degli articoli
Gestisce fino a 999.999 PLU, tare, lotti, settori merceologici, IVA, cinque pagamenti e numerosi formati barcode.
Scheda tecnica
| ICONA H | ICONA HC | ICONA C | ICONA S | ICONA PENSILE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestione tare | Sì | ||||
| Testi ingredienti | Multi-riga | ||||
| Intestazione scontrino | Sì | ||||
| N. PLU | 999.999 | ||||
| PLU diretti | 60 | ||||
| Porte seriali | 1 RS232 per scanner o registratore di cassa | ||||
| Collegamento in rete | Fino a 99 bilance per banco (ETH) | ||||
| Intestazioni | 999.999, 7 righe per 70 caratteri | ||||
| Aliquote IVA | Ogni PLU ha la propria | ||||
| Storno e riapertura scontrino | Sì | ||||
| Calcolo del resto | Sì | ||||
| Gestione settori merceologici | Sì | ||||
| Sistemi di pagamento | 5 | ||||
| Barcode Freeform | Sì | ||||
| Descrizione articolo | 2 righe da 70 caratteri | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gestione banchi | Sì, 999 banchi | ||||
| Barcode | Barre liberamente configurabili; EAN 8/13, EAN128, GS1 Databar, QR Code | ||||
| Dimensioni | 487 mm (L) × 422 mm (P) × 580 mm (A) | 380 mm (L) × 444 mm (P) × 596 mm (A) | 382 mm (L) × 469 mm (P) × 190 mm (A) | 487 mm (L) × 422 mm (P) × 580 mm (A) | 386 mm (L) × 285 mm (P) × 739 mm (A) |
| Tastiera | Touch screen capacitivo da 13,3" | Touch screen capacitivo da 13,3" | Touch screen capacitivo da 10" | Touch screen capacitivo da 13,3" | Touch screen capacitivo da 13,3" |
| Stampante | Termica da 3" con riavvolgitore | ||||
| Tipologia di carta | Carta termica, carta adesiva continua, etichette | ||||
| Formato etichette | Completamente personalizzabili | ||||
| Tracciabilità | Sì, lotti 999.999 | ||||
| Portate | 12/30 kg | 12/30 kg | 3/6 kg; 12/30 kg; 30 kg | 12/30 kg | 12 kg |
| Strumenti software | Zenith System | ||||
| Stampa nome operatori | Sì | ||||
| Esplosione scontrino in cassa | Sì | ||||
| Accessori | Piatto per frutta Pellicola protettiva per schermo |
||||
Modelli disponibili

Cod. articolo
9E0KN750000004
ICONA IM H - 12/30 KG - STAMPANTE 3"

Cod. articolo
9E0KN750000023
ICONA IM HC - 12/30 KG - STAMPANTE 3”

Cod. articolo
9E0KN750000001
ICONA IM C - 12/30KG - STAMPANTE 3"

Cod. articolo
9E0KN750000003
ICONA IM H SELF SERVICE - 12/30 KG - STAMPANTE 3"

Cod. articolo
9E0KN750000021
ICONA IM PENSILE - 12/30 KG - STAMPANTE 3"








