
EDGE-N+
Registratore telematico touch all-in-one
Installazione, configurazione e formazione a cura dei tecnici EasySistem. Assistenza dedicata in Campania.
Panoramica
EDGE-N+ è l'evoluzione del modello di successo precedente EDGE-N: una soluzione telematica per la gestione del punto vendita moderno. Il prodotto integra in un unico dispositivo “all-in-one”, a ingombro contenuto ed elevate funzionalità gestionali (se utilizzato ad esempio con la suite Keep Up Smart), un PC POS Mobile Android e un registratore telematico. Dotato di un monitor touch da 8" e di stampante da 57 mm, EDGE-N+ è basato su AndroidTM 13 OS e GMS/OTA con antenna NFC. Grazie alle certificazioni che possiede, è abilitato all'utilizzo delle tecnologie SOFTPOS per l'integrazione diretta dei moderni sistemi di pagamento elettronico software. EDGE-N+ è tutto quanto ad oggi necessario per rispondere alle esigenze gestionali, fiscali, di pagamento elettronico integrato e dematerializzazione documentale, sempre più necessarie e richieste da commercianti e consumatori evoluti e può lavorare anche in mobilità grazie alle batterie di lunga durata di cui è dotato.
Funzionalità principali
POS Android all-in-one
Integra registratore telematico e PC POS Mobile Android 13 in un dispositivo compatto per il punto vendita.
Touchscreen da 8 pollici
Display operatore capacitivo da 8 pollici con risoluzione 800 × 1280 px e display cliente da 3,2 pollici.
Pagamenti SoftPOS integrabili
Le certificazioni abilitano l’utilizzo delle tecnologie SoftPOS per integrare direttamente moderni sistemi di pagamento software.
Stampa rapida su carta
Stampante termica da 57 mm con risoluzione 200 dpi e velocità massima di stampa di 120 mm al secondo.
Connettività e mobilità
Wi-Fi integrato, Ethernet, quattro porte USB e due slot SIM, con batterie di lunga durata per lavorare anche in mobilità.
Scheda tecnica
| Processore | Processore fiscale 100 MHz + Quad-Core 2,0 GHz con Android™ 13 |
| Giornale elettronico | MicroSD industriale interna |
| Memoria Flash | SPI Flash fiscale: 4 MB + 1 MB interno |
| Memoria RAM | 4 GB DDR (RAM del sistema Android) |
| Data Buffer | Gestito dal sistema operativo Android |
| Risoluzione | 200 dpi (8 punti/mm) |
| Velocità di stampa (max) | 120 mm/sec |
| Larghezza carta | 57 mm ± 0,5 mm |
| Spessore carta | Da 63 a 67 g/m² |
| Dimensione rotolo carta | 50 mm |
| Interfacce | 1 slot MicroSD, 4 porte USB Type-A, 1 porta USB Type-C (riservata all'assistenza), 1 porta seriale interna RS232 (RJ11), 1 porta Ethernet (RJ45), 1 porta cassetto (RJ12), Wi-Fi integrato, 2 slot SIM |
| Sensori | Presenza carta |
| Display | Display operatore: touchscreen capacitivo da 8" (800 × 1280 px), 16,7 milioni di colori. Display cliente: 3,2" (240 × 430 px) |
| Gestione documenti e certificazione | Registratore telematico conforme alle Specifiche Tecniche V11.1 con lotteria degli scontrini e documento commerciale digitale |
| Ricevuta detraibile | Sì |
| PLU | Dipende dal software Front-end |
| Tipi di pagamento | 14 tipi di pagamento |
| Aliquote IVA | 12 (5 programmabili + 6 codici natura + ventilazione IVA) |
| Report | Report fiscali, finanziari, statistiche di vendita e dati storici. Report aggiuntivi in funzione del software Front-end |
| Grafica | Loghi ad alta qualità, coupon grafici, codici a barre 1D e 2D (QR Code) |
| Protocolli | Custom Android SDK |
| Driver | Android |
| Software | Virtual Keyboard + UtilityX |
| Consumo tipico | 12 VDC / 1 A |
| MTBF | > 20.000 ore |
| Durata testina | 150 km |
| Taglierina | Taglio manuale |
| Durata taglierina | N.D. |
| Temperatura di esercizio | Da -5°C a 45°C |
| Opzioni | Cassetto metallico 6V. Ulteriori opzioni in funzione del software Front-end |
| Dimensioni (L × P × A) | 271 × 124 × 92 mm |
| Peso | 0,9 kg |
| Contenuto della confezione | Dispositivo, alimentatore esterno, manuale utente |


